Technische Daten
VIVREAU Top 15, VIVREAU Top 50 & VIVREAU Top 85 in der Übersicht
Die Frank König GmbH bietet Ihnen vielfältige Möglichkeit bei der Anschaffung eines Wasserspenders. Ob Miete, Kauf oder Leasing, Rundumsorglospaket oder Einzelaufstellung, sprechen Sie uns einfach an und wir zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.
Unsere Flexibilität lässt es zu, dass wir für Sie die beste Lösung finden.
Unsere Preise für die Modelle entnehmen Sie der Seite Preise.
VIVREAU Top 15
Model | VIVREAU Top 15 | |
---|---|---|
Design/Typ | Auftischgerät | Standgerät (Unterschrank als Zubehör) |
Wasserarten | ||
Ungekühlt still | • | • |
Gekühlt still | • | • |
Gekühlt kohlensäurehaltig (Classic) | • | • |
Spezifikationen | ||
Kühlleistung | 15 l/h | 15 l/h |
Gerätemaße (B x H x T) | 246 x 382 x 436 mm | 277 x 1290 x 490 mm |
Zapfhöhe | 302 mm (mit Tropfschale) 330 mm (ohne Tropfschale) | 302 mm (mit Tropfschale) 330 mm (ohne Tropfschale) |
Gewicht | 16 kg (Hauptkomponente) | 23 kg (nur Unterschrank) |
Max. Durchfluss | 2 l/min | 2 l/min |
Max. Leistungsaufnahme | 200 W | 200 W |
Bestellnummer | 1033474 VIV T 15 C2-TG-H CU CE 1033474 VIV T 15 C2-TG-H CU CH | 1033790 VIV Top Base Cabinet |
VIVREAU Top 50 & VIVREAU Top 85
Model | VIVREAU Top 50 | VIVREAU Top 85 | |
---|---|---|---|
Design/Typ | Auftischgerät | Auftischgerät | mit Unterschrank |
Wasserarten | |||
Ungekühlt still | • | • | |
Gekühlt still | • | • | |
Gekühlt kohlensäureh. (classic & medium) | • | • | |
Hygienekonzept | |||
BRITA ThermalGate | Standard | Standard | |
BRITA HygienePlus* | optional | optional | |
Spezifikationen | |||
Kühlleistung | 50 l/h | 85 l/h | |
Maße Karbonator (B x H x T) | 278 x 530 x 518 mm | 278 x 530 x 518 mm | 278 x 1430 x 518 mm |
Maße Zapfhahn | 330 mm | 330 mm | |
Max. Durchfluss | 2 l/min | 2 l/min | |
Max. Leistungsaufnahme | 440 W | 540 W | |
Bestellnummer | |||
System mit BRITA ThermalGate | 1034118 VIV T 50 C2-TG-I-CU CE | 1034132 VIV T 85 C2-TG-I-CU CE | 1033790 VIV Top Base Cabinet |
System mit BRITA HygienePlus* | 1034119 VIV T 50 C2-HP-I-CU CE | 1034133 VIV T 85 C2-HP-I-CU CE | 1033790 VIV Top Base Cabinet |
Unsere Modelle sind auch mit Unterschrank erhältlich.
BRITA Vivreau Top 15
BRITA Vivreau Top 50/85 und
BRITA Vivreau Top 50/85 HP*
*wird überwiegend im medizinischen Bereich eingesetzt